| 【112年EMBA暨碩士在職專班招生日程】 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 北區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 | |||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日 |
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
台灣大學EMBA |
111/8/16 | 111/9/5 | 111/9/26 | 免筆試 | 111/10/28 | 111/11/2 (商學/國企)、111/11/3 (資管)、111/11/4 (會計/財金) | 111/11/16 | ||||||||||||||||||
台灣大學碩專 |
112/1/5 | 112/2/17 | 112/3/9 | 依各系所公告 | 依各系所公告 | 依各系所公告 | 112/5/11 | ||||||||||||||||||
台灣大學企業管理碩士專班(GMBA)
|
112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
|
112/5/18 | 112/6/14 | 112/9/1 | 免筆試 | 112/9/13 | 112/9/17 | 112/10/6 | ||||||||||||||||||
| 政治大學EMBA | 111/9/13 | 111/10/4 | 111/10/18 | 免筆試 | 111/11/3 | 111/11/6 | 111/11/14 | ||||||||||||||||||
| 政治大學碩專 | 111/10/28 | 111/11/29 | 111/12/13 | 112/2/5 | 112/2/21 | 112/2/25-3/5 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
| 陽明交通大學EMBA | 111/9/16 | 111/10/7 | 111/10/21 | 免筆試 | 111/11/25 | 111/12/4 | 111/12/9 | ||||||||||||||||||
| 陽明交通大學(生醫) | 111/11/1 | 111/12/1 | 111/12/15 | 免筆試 | 111/12/23 | 112/1/15 | 112/1/18 | ||||||||||||||||||
| 陽明交通大學碩專 | 111/11/15 | 111/12/6 | 111/12/13 | 112/2/6、2/7 | 112/3/2 | 112/3/10-3/19 | 112/3/29 | ||||||||||||||||||
| 清華大學碩專(含EMBA) | 111/11/10 | 111/12/9 | 111/12/19 | 免筆試 | 依系所公告 | 111/12/30-112/2/17 | 112/2/24 | ||||||||||||||||||
|
112/3/20 | 112/6/8 | 112/6/28 | 免筆試 | 112/7/7 | 112/7/18 | 112/7/21 | ||||||||||||||||||
| 台北大學MBA | 111/11/2 | 111/11/23 | 111/12/7 | 112/2/13 | 依系所公告 | 依系所公告 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 台北大學碩專(含EMBA、IEMBA) | 111/11/7 | 111/11/28 | 111/12/19 (繳費111/12/20) |
112/1/14 | 依系所公告 | 依系所公告 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
| 中央大學EMBA【一般經營組】 | 111/9/13 | 111/11/28 | 111/12/12 | 免筆試 | 111/12/23 | 112/1/7 | 112/1/12 | ||||||||||||||||||
| 中央大學EMBA(兩岸組) | 111/9/13 | 111/11/28 | 111/12/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/1/12 | ||||||||||||||||||
| 中央大學碩專 | 111/9/12 | 111/11/28 | 111/12/12 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 112/1/12 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
| 海洋大學碩專 | 111/11/10 | 111/12/1 | 112/4/26 | 免筆試 | 無 | 112/5/13 | 112/5/31 | ||||||||||||||||||
| 台灣科技大學(碩專) | 111/11/3 | 111/12/2 | 111/12/16 (上傳111/12/19) |
免筆試 | 112/1/17 | 112/2/24-2/28 | 112/3/17 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學(EMBA) | 111/11/24 | 111/12/5 | 111/12/22 (上傳111/12/23) |
免筆試 | 112/1/16 | 112/2/11-2/12 | 112/3/15 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學EMBA境外專班 | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
| 台北科技大學【碩專】 | 111/11/28 | 111/12/19 | 112/1/9 | 112/2/2 | 112/3/2 | 112/3/11 | 112/3/29 | ||||||||||||||||||
| 台灣藝術大學 |
111/12/14 | 112/1/3 | 112/1/9 (上傳/郵寄112/1/10) |
112/2/11-2/12 | 無 | 112/2/11-2/12 | 112/2/23 | ||||||||||||||||||
| 台北藝術大學 | 111/10/24 | 111/12/5 | 111/12/14 | 免筆試 | 無 | 112/3/2-3/7(含術科) | 112/3/28 | ||||||||||||||||||
| 台北教育大學碩專 | 111/11/7 | 111/12/5 | 111/12/29 | 112/2/19 | 無 | 112/2/19(第一階段) 112/3/18(澎湖班、幼教系) |
112/3/7(第一階段) 112/3/24(澎湖、幼教) |
||||||||||||||||||
| 台灣師範大學EMBA | 111/9/21 | 111/10/28 | 111/11/17 | 免筆試 | 111/12/29 | 112/1/7-1/8 | 112/1/30 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學碩專 | 111/11/4 | 111/11/29 | 111/12/8 | 112/2/11 | 依系所公告 | 依系所公告 | 第一階段112/3/2 第二階段112/3/23 |
||||||||||||||||||
| 台灣師範大學教師在職進修 | 111/11/4 | 111/11/29 | 111/12/8 | 依各系公告 | 依各系公告 | 依各系公告 | 112/3/23 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學國際時尚高階管理(GF-EMBA) | 111/9/21 | 111/10/28 | 111/11/17 | 免筆試 | 111/12/29 | 112/1/7-1/8 | 112/1/30 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學技職教育數位碩士專班 | 111/12/9 | 112/1/3 | 112/3/31 | 免筆試 | 無 | 另行公告 | 112/5/19 | ||||||||||||||||||
| 台北市立大學 | 111/11/1 | 111/11/21 | 111/12/12 | 112/2/11 | 無 | 112/2/11-2/12(含術科) | 112/2/24 | ||||||||||||||||||
體育大學
|
112/12/22 | 112/1/9 | 112/1/30 (郵寄112/1/31) |
免筆試 | 112/3/10 | 112/3/19 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 輔仁大學碩專 | 111/10/28 | 111/12/19 | 112/1/5 | 免筆試 | 無 | 112/2/25-3/5 | 112/3/21 | ||||||||||||||||||
輔仁大學GEMBA |
112/1/16 | 112/4/10 | 112/4/20 | 免筆試 | 無 | 112/5/13 | 112/5/30 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東吳大學碩專 | 111/11/24 | 111/12/19 | 112/1/03 | 112/2/28 | 112/3/14(兩階段) | 一階段面試 112/2/18 ~ 2/28 兩階段面試 112/3/25 ~ 3/26 |
一階段112/3/14 兩階段112/4/8 |
||||||||||||||||||
| 淡江大學碩專【含EMBA】 | 111/10/27 | 111/11/16 | 112/1/16 (上傳112/1/17) |
免筆試 | 無 | 112/2/19 | 112/3/16 | ||||||||||||||||||
| 銘傳大學EMBA | 111/9/19 | 111/10/11 | 111/12/19 | 免筆試 | 無 | 122/1/7 | 112/1/13 | ||||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專 | 111/12/12 | 111/12/30 | 112/2/14 | 免筆試 | 無 | 112/3/4-3/5 | 112/3/17 | ||||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專(金門校區暨連江班) | 111/12/19 | 112/3/6 | 112/3/31 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
| 大同大學 | 111/12/28 | 112/1/16 | 112/2/24 | 免筆試 | 無 | 112/3/4 | 112/3/10 | ||||||||||||||||||
| 世新大學碩專 | 111/9/23 | 111/10/14 | 111/12/1 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 111/12/23 | ||||||||||||||||||
| 世新大學碩專【上海】 | 112/6 | 112/6/12 | 112/7/7 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/8/11 | ||||||||||||||||||
| 文化大學碩專(含數位) | 112/1/17 | 112/3/8 | 112/4/18 | 免筆試 | 無 | 112/5/7 | 112/5/19 | ||||||||||||||||||
實踐大學碩專 |
111/12/8 | 112/1/3 | 112/1/31 | 免筆試 | 112/3/6 | 112/3/11 | 112/3/20 | ||||||||||||||||||
真理大學 |
112/1/16 | 112/2/10 | 112/2/24 | 免筆試 | 無 | 112/3/4 | 112/3/21 | ||||||||||||||||||
| 中原大學碩專 | 111/11/4 | 111/12/28 | 112/1/17 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 112/3/13 | ||||||||||||||||||
| 元智大學碩專 | 111/11/7 | 111/12/26 | 112/2/3 | 免筆試 | 無 | 112/3/5 | 112/3/16 | ||||||||||||||||||
| 長庚大學碩專 | 111/11/28 | 112/1/3 | 112/3/3 | 免筆試 | 無 | 112/3/26 | 112/4/7 | ||||||||||||||||||
| 開南大學 | 111/12/5 | 111/12/26 | 112/3/20 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/3/30 | ||||||||||||||||||
| 中華大學 | 112/2/7 | 112/3/6 | 112/4/13 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
華梵大學 |
111/10/24 | 112/1/16 | 112/7/4 (美術與文創112/8/18) |
免筆試 | 無 | 112/7/29 美術與文創112/8/19 |
112/8/2 美術與文創112/8/23 |
||||||||||||||||||
| 玄奘大學 | 112/3/22 | 112/4/12 | 112/5/3 | 免筆試 | 無 | 112/5/13 | 112/5/26 | ||||||||||||||||||
育達科技大學 |
112/2/3 | 112/2/22 | 112/4/12 | 免筆試 | 無 | 112/4/29 | 112/5/18 | ||||||||||||||||||
| 聯合大學 | 111/12/9 | 112/2/21 | 112/3/28 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/5/9 | ||||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(林口) | 111/11/21 | 111/12/19 | 112/1/16 | 免筆試 | 112/3/1 | 112/3/12 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(嘉義) | 111/11/18 | 111/12/16 | 112/1/18 | 免筆試 | 112/2/20 | 112/3/11 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 馬偕醫學院碩專 | 111/12/5 | 111/12/26 | 112/2/6 | 免筆試 | 112/2/15 | 112/3/12 | 112/3/20 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
台北醫學大學(EMBA) |
111/9/28 | 111/10/18 | 111/10/31 | 免筆試 | 無 | 111/11/19 | 111/11/25 | ||||||||||||||||||
| 台北醫學大學 | 111/12/7 | 111/12/27 | 112/1/9 | 免筆試 | 無 | 112/2/9-2/11 | 112/2/17 | ||||||||||||||||||
| 萬能科技大學 | 111/11/30 | 111/12/12 | 112/3/24 | 免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/5/5 | ||||||||||||||||||
| 台北商業大學 | 111/12/19 | 112/1/18 | 112/2/17 | 免筆試 | 無 | 112/3/10-3/11 | 112/4/20 | ||||||||||||||||||
| 聖約翰科技大學 | 112/3/31 | 112/4/25 | 112/5/26 | 免筆試 | 無 | 112/6/10 | 112/6/30 | ||||||||||||||||||
| 龍華科技大學碩專 | 112/2/13 | 112/3/6 | 112/4/14 | 免筆試 | 112/4/21 | 112/4/29 | 112/5/10 | ||||||||||||||||||
| 健行科技大學 | 112/1/4 | 112/2/20 | 112/4/6 | 免筆試 | 無 | 112/4/20-4/26 | 112/5/24 | ||||||||||||||||||
| 明新科技大學 | 112/1/16 | 112/2/20 | 112/3/20 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/5/4 | ||||||||||||||||||
| 德明財經科技大學 | 112/2/1 | 112/2/22 | 112/4/6 | 免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/4/21 | ||||||||||||||||||
| 中華科技大學碩專 | 112/1/18 | 112/3/1 | 112/3/24 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/5/11 | ||||||||||||||||||
| 東南科技大學 | 111/11/24 | 112/1/4 | 112/5/2 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/5/18 | ||||||||||||||||||
| 元培醫事科技大學 | 112/2/1 | 112/2/22 | 112/4/12 | 免筆試 | 無 | 112/4/23 | 112/5/2 | ||||||||||||||||||
|
111/12/27 | 112/1/16 | 112/3/30 | 免筆試 | 112/4/19 | 112/4/22 | 112/5/2 | ||||||||||||||||||
醒吾科技大學 |
111/11/24 | 112/3/6 | 112/4/18 | 免筆試 | 無 | 112/5/6 | 112/5/26 | ||||||||||||||||||
| 經國管理暨健康學院 | 112/3/23 | 112/4/10 | 112/5/19 (郵寄112/5/20) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 112/6/2 | ||||||||||||||||||
明志科技大學 |
112/2/17 | 112/2/21 | 112/4/12 | 免筆試 | 112/4/24 | 112/4/28-4/29 | 112/5/9 | ||||||||||||||||||
| 景文科技大學碩專 | 111/11/30 | 112/1/16 | 112/4/27 | 免筆試 | 無 | 112/5/13 | 112/5/19 | ||||||||||||||||||
| 台北護理健康大學 | 111/11/1 | 111/12/1 | 112/1/11 | 免筆試 | 112/3/8 | 112/3/18 | 112/3/23 | ||||||||||||||||||
| 中國科技大學碩專 | 112/1/17 | 112/2/7 | 112/4/13 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/5/3 | ||||||||||||||||||
|
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中正大學數位碩專【通訊、會資與法律】 | 112/2/14 | 112/3/21 | 112/4/11(報名) 112/4/12(上傳) |
免筆試 | 112/5/4 | 112/5/13 | 112/6/1 | ||||||||||||||||||
| 中正大學碩專【其他】 | 111/11/15 | 111/12/15 | 112/1/5 (郵寄112/1/6) |
免筆試 | 112/2/3 | 112/2/10-2/19 | 112/3/10 | ||||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專(碩專) | 111/12/1 | 111/12/21 | 112/2/16(報名) 112/2/17(上傳) |
免筆試 | 112/3/2 | 112/3/10-3/12 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專【兩岸】 | 112/4/28 | 112/5/19 | 112/6/9 | 免筆試 | 112/6/27 | 112/7/2 | 112/7/18 | ||||||||||||||||||
| 中興大學EMBA、碩專、中等教師 | 111/10/12 | 111/11/28 | 111/12/12 | 免筆試 | 112/2/24 | 依系所規定 | 112/3/17 | ||||||||||||||||||
| 中興大學境外碩士在職專班 | 112/3/29 | 112/4/19 | 112/6/20 | 免筆試 | 無 | 依系所規定 | 112/7/28 | ||||||||||||||||||
| 彰化師範大學碩專 | 111/11/7 | 111/12/1 | 112/3/2 (郵寄112/3/6) |
免筆試 | 無 | 112/3/18-3/26 | 112/4/17 | ||||||||||||||||||
| 彰化師範大學教師在職進修 | 111/11/7 | 111/12/1 | 112/3/2 (郵寄112/3/6) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 112/4/17 | ||||||||||||||||||
|
112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
| 台中教育大學碩專及國小教師 在職進修 |
111/11/14 | 111/12/6 | 112/1/3 | 112/2/11 | 無 | 112/2/10-2/12 | 112/3/10 | ||||||||||||||||||
| 雲林科技大學碩專 | 111/11/17 | 111/12/7 | 112/2/2 | 免筆試 | 無 | 112/3/11 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 台灣體育運動大學碩專 | 111/12/26 | 112/2/20 | 112/3/10 | 免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
| 東海大學EMBA | 111/11 | 111/11/10 | 112/2/15 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
| 東海大學碩專 | 111/11/24 | 111/12/14 | 112/2/15 | 免筆試 | 無 | 112/3/3-3/5 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
逢甲大學碩專【含EMBA高階/商學/金融 】 |
111/10/20 | 111/11/6 | 112/2/14 | 免筆試 | 112/2/24(EMBA) | 112/3/4(金融) 112/3/5(商學/EMBA) |
112/3/11 | ||||||||||||||||||
逢甲大學碩專 |
111/10/20 | 111/12/14 | 112/3/1 | 免筆試 | 無 | 112/3/11 | 112/3/18 | ||||||||||||||||||
| 逢甲大學EMBA【數位、文創、建築】 | 112/3/1 | 112/3/19 | 112/4/18 (上傳112/4/19) |
免筆試 | 112/4/29 | 112/5/7 | 112/5/13 | ||||||||||||||||||
| 靜宜大學碩專 | 111/11/28 | 111/12/28 | 112/3/1 | 免筆試 | 無 | 112/3/11 | 112/3/25 | ||||||||||||||||||
| 靜宜大學EMBA | 111/11/29 | 112/1/3 | 112/5/8 | 免筆試 | 無 | 112/5/21 | 112/6/2 | ||||||||||||||||||
| 大葉大學碩專 | 111/12/22 | 112/1/12 | 112/3/7 | 免筆試 | 無 | 112/3/16-3/18 | 112/3/27 | ||||||||||||||||||
| 朝陽科技大學碩專 | 111/10/17 | 112/1/12 | 112/3/20 (郵寄112/3/17) |
免筆試 | 無 | 112/3/26 | 112/4/12 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 亞洲大學碩專 | 111/12/30 | 112/2/1 | 112/4/19 | 免筆試 | 無 | 112/4/28-4/29 | 112/5/9 | ||||||||||||||||||
| 亞洲大學碩專(台東班) | 111/12/30 | 112/5/15 | 112/6/20 | 免筆試 | 無 | 112/6/30-7/1 | 112/7/7 | ||||||||||||||||||
| 嶺東科技大學EMBA、碩專 | 111/12/27 | 112/1/16 | 112/5/24 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/6/2 | ||||||||||||||||||
中山醫學大學 |
112/2/12 | 112/3/20 | 112/3/30 | 免筆試 | 無 | 112/4/30 | 112/5/10 | ||||||||||||||||||
嘉義大學EMBA |
111/12/20 | 112/1/9 | 112/2/16 (上傳郵寄112/2/23) |
免筆試 | 無 | 112/3/18-3/19 | 112/4/13 | ||||||||||||||||||
嘉義大學碩專 |
111/12/19 | 112/3/1 | 112/3/21 (上傳郵寄112/3/23) |
免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/4/27 | ||||||||||||||||||
| 台中科技大學碩專 | 112/1/11 | 112/2/13 | 112/3/13 (上傳112/3/14) |
免筆試 | 112/3/29 | 112/4/8 | 112/4/21 | ||||||||||||||||||
| 弘光科技大學 | 111/12/13 | 112/1/3 | 112/3/1 | 免筆試 | 112/3/7 | 112/3/10 | 112/3/22 | ||||||||||||||||||
| 中台科技大學碩專 | 112/1 | 112/2/23 | 112/3/31 | 免筆試 | 112/4/14 | 112/4/22 | 112/5/3 | ||||||||||||||||||
| 南開科技大學碩專 | 112/12/19 | 112/2/20 | 112/4/6 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/5/3 | ||||||||||||||||||
| 環球科技大學碩專 | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
| 勤益科技大學碩專 | 111/12/14 | 112/1/11 | 112/3/10 | 免筆試 | 無 | 112/3/25 | 112/4/20 | ||||||||||||||||||
| 明道大學碩專 | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學 |
111/12/8 | 112/1/11 | 112/1/18 | 免筆試 | 無 | 112/2/24-2/26 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
| 虎尾科技大學 | 111/11/15 | 112/1/30 | 112/3/20 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/5/10 | ||||||||||||||||||
| 僑光科技大學 | 111/11/21 | 112/2/13 | 112/4/21 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/5/5 | ||||||||||||||||||
| 吳鳳科技大學碩專 | 111/12 | 111/12/12 | 112/3/10 | 免筆試 | 無 | 112/4/8 | 112/4/18 | ||||||||||||||||||
南華大學 |
112/3/23 | 112/4/6 | 112/4/28 | 免筆試 | 無 | 112/5/12-5/14 | 112/6/14 | ||||||||||||||||||
| 中州科技大學碩專 | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
☆ 南區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中山大學(EMBA、EMPP) | 111/11/4 | 111/11/25 | 111/12/20 | 免筆試 | 無 | EMBA:112/1/14-1/15 EMPP:112/1/18 |
112/2/24 | ||||||||||||||||||
| 中山大學碩專 | 111/10/26 | 111/11/14 | 111/12/7 | 112/2/1 | 112/2/24 | 112/2/24-3/12 | 112/3/21 | ||||||||||||||||||
| 中山大學CSEMBA【兩岸組】(春季班) | 111/9/5 | 111/9/26 | 111/10/17 | 免筆試 | 無 | 上海:111/10/30 高雄:111/11/6 |
111/11/30 | ||||||||||||||||||
| 成功大學碩專(甄試)【EMBA】 | 111/9/5 | 111/9/29 | 111/10/6 | 免筆試 | 111/10/25 | 111/10/29(甲組)、 111/10/30(乙、丙組) |
111/11/17 | ||||||||||||||||||
| 成功大學碩專(含IMBA、AMBA) | 111/10/27 | 111/12/1 | 111/12/8 | 112/2/6-2/7 | 112/2/24 112/1/7(免筆試) |
112/3月第1、第2週 112/1/14(免筆試) |
112/3/24 112/2/24(免筆試) |
||||||||||||||||||
高雄大學EMBA |
111/9/14 | 111/11/1 | 111/12/16 | 免筆試 | 無 | 111/12/25 | 112/1/10 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學EMLBA | 111/9/14 | 111/11/1 | 111/12/16 | 免筆試 | 無 | 111/12/25 | 112/1/10 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【越南】 | 112/3/22 | 112/4/11 | 112/5/19 | 免筆試 | 無 | 112/5/28 | 112/6/8 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學碩專 | 112/1/18 | 112/2/7 | 112/3/7 | 112/3/19 | 無 | 112/3/19 | 112/4/13 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【上海】 | 111/9/14 | 111/11/1 | 111/12/16 | 免筆試 | 無 | 111/12/25 | 112/1/10 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【海西】 | 112/2/22 | 112/3/14 | 112/5/12 | 免筆試 | 無 | 112/5/21 | 112/6/1 | ||||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【泰國】 | 112/3/22 | 112/4/11 | 112/5/19 | 免筆試 | 無 | 112/5/27 | 112/6/8 | ||||||||||||||||||
|
111/11/18 | 111/12/12 | 112/3/1 | 免筆試 | 112/3/17 | 112/3/25-3/26 | 112/4/20 | ||||||||||||||||||
| 屏東科技大學 | 111/11/21 | 111/12/5 | 112/1/16 (上傳112/1/17) |
112/3/4 | 無 | 112/3/4-3/5 | 112/3/17 | ||||||||||||||||||
| 高雄醫學大學 | 111/12/9 | 112/1/3 | 112/1/12 | 免筆試 | 無 | 112/2/9-3/8 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
南台科技大學EMBA(甄試) |
111/10/11 | 111/11/7 | 111/12/1(繳費) 111/12/2(報名) |
111/12/11 | 無 | 111/12/11 | 111/12/20 | ||||||||||||||||||
| 南台科技大學 | 112/1/3 | 112/3/6 | 112/3/30(繳費) 112/3/31(報名) |
免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/4/26 | ||||||||||||||||||
| 台南大學碩專、教師在職進修 | 111/11/23 | 111/12/14 | 112/1/13 (郵寄112/1/18) |
112/3/4-3/5 | 無 | 112/3/4-3/5 | 112/3/27 | ||||||||||||||||||
| 高雄師範大學教師在職進修 | 111/11 | 111/11/21 | 112/1/31 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/4/21 | ||||||||||||||||||
| 高雄師範大學碩專 | 111/11 | 111/11/21 | 112/1/31 | 112/3/17-3/18 | 無 | 112/3/17-3/18 | 112/4/21 | ||||||||||||||||||
| 台南藝術大學 | 111/11 | 111/12/19 | 112/1/3 | 112/2/23-2/26 | 112/1/31 | 112/2/23-2/26 | 112/3/14 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
長榮大學 |
111/12/12 | 112/1/3 | 112/2/24 | 免筆試 | 無 | 112/3/10、3/11 | 112/4/7 | ||||||||||||||||||
| 義守大學 | 112/2/6 | 112/2/20 | 112/4/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
| 樹德科技大學 | 112/1/9 | 112/1/30 | 112/3/7 | 免筆試 | 無 | 112/3/18-3/19 | 112/3/24 | ||||||||||||||||||
| 屏東大學碩專 | 111/12/1 | 112/2/10 | 112/3/1 | 免筆試 | 無 | 112/3/24-3/26 | 112/4/13 | ||||||||||||||||||
| 崑山科技大學 | 112/2/16 | 112/3/6 | 112/4/14 | 免筆試 | 無 | 112/4/22-4/23 | 112/5/5 | ||||||||||||||||||
| 正修科技大學 | 112/2/1 | 112/3/1 | 112/4/17 | 免筆試 | 無 | 112/5/6 | 112/5/17 | ||||||||||||||||||
| 美和科技大學 | 即日起 | 即日起 | 112/5/24 (現場112/5/26) |
免筆試 | 無 | 112/6/4 | 112/6/12 | ||||||||||||||||||
| 東方設計大學 | 112/1 | 112/2/22 | 112/4/5 | 免筆試 | 112/4/11 | 112/4/15 | 112/4/19 | ||||||||||||||||||
| 大仁科技大學 | 112/2 | 即日起 | 112/4/13 | 免筆試 | 112/4/20 | 112/4/29 | 112/5/8 | ||||||||||||||||||
| 遠東科技大學 | 即日起 | 112/3/1 | 112/4/14 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
| 高苑科技大學 | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
| 輔英科技大學 | 112/1 | 112/2/23 | 112/4/6 | 免筆試 | 無 | 112/4/15 | 112/4/21 | ||||||||||||||||||
| 文藻外語學院 | 112/2/21 | 112/3/13 | 112/4/12 | 免筆試 | 112/4/25 | 112/4/29 | 112/5/10 | ||||||||||||||||||
| 台南應用科技大學碩專 | 112/1 | 112/4/10 | 112/5/18 | 112/6/1-6/3 | 無 | 112/6/1-6/3 | 112/6/15 | ||||||||||||||||||
| 國立高雄餐旅大學碩專 | 111/11/18 | 112/1/18 | 112/3/1 | 免筆試 | 112/4/7 | 112/4/16 | 112/5/9 | ||||||||||||||||||
| 嘉南藥理大學 | 112/1 | 112/2/20 | 112/4/11 | 免筆試 | 無 | 112/4/22 | 112/5/1 | ||||||||||||||||||
|
☆ 東區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東華大學 | 111/11/15 | 111/12/15 | 112/1/5 | 112/3/4 | 112/3/13 | 112/3/4(一階段) 112/3/18(二階段) |
112/3/13(一階段) 112/3/27(二階段) |
||||||||||||||||||
| 慈濟大學 | 111/10/24 | 111/12/19 | 112/1/6 | 免筆試 | 無 | 112/3/5 | 112/3/20 | ||||||||||||||||||
| 佛光大學 | 111/11/22 | 112/2/14 | 112/3/27 | 112/4/22 | 無 | 112/4/22 | 112/4/27 | ||||||||||||||||||
| 台東大學碩專(暑期班) | 111/11 | 112/2/15 | 112/4/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 112/4/28 | ||||||||||||||||||
| 台東大學碩專(夜間假日班) | 111/11 | 112/2/15 | 112/4/28 | 免筆試 | 無 | 112/5/13 | 112/5/19 | ||||||||||||||||||
|
112簡章
|
||||||||||||||||||||||||
| 宜蘭大學碩專 | 112/1/18 | 112/2/10 | 112/3/20 | 免筆試 | 無 | 112/4/16 | 112/4/26 | ||||||||||||||||||
| 宜蘭大學碩專(數位) | 112簡章 |
||||||||||||||||||||||||
| ☆ 其他大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top | |||||||||||||||||||||||||
報考學校
|
112簡章出售
|
報名開始日 |
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
| 澎湖科技大學 | 112/2/15 | 112/3/7 | 112/3/31 | 免筆試 | 112/4/19 | 112/4/22 | 112/5/10 | ||||||||||||||||||
本網站所有圖文皆為全國考訊所有 @ Copyright 2004.Ck-exam Co.,Ltd. All right reserved.
地址:台北市大安區羅斯福路三段273號7樓(台灣大學旁 / 捷運 台電大樓2號 出口) / 電話 : (02)8369-1588 / 傳真 : (02)3365-2828
營業時間:週一~週五09:00-18:30,週六09:00-17:00
網頁瀏覽最佳解析度 1024 * 768