| 【113年EMBA暨碩士在職專班招生日程】 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 北區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 | |||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日 |
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
台灣大學EMBA |
112/8/16 | 112/9/4 | 112/9/25 | 免筆試 | 112/10/27 | 112/10/31 (商學/會計)、112/11/2 (資管)、112/11/3(國企/財金) | 112/11/22 | ||||||||||||||||||
台灣大學碩專 |
113/1/4 | 113/2/23 | 113/3/12 | 依各系所公告 | 依各系所公告 | 依各系所公告 | 113/5/15 | ||||||||||||||||||
台灣大學企業管理碩士專班(GMBA)
|
113簡章 |
||||||||||||||||||||||||
|
113/5/24 | 113/6/12 | 113/9/6 | 免筆試 | 113/9/24 | 113/10/6 | 113/10/23 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 政治大學EMBA | 112/9/12 | 112/10/3 | 112/10/17 | 免筆試 | 112/11/2 | 112/11/5 | 112/11/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 政治大學碩專 | 112/10/23 | 112/11/28 | 112/12/12 | 113/2/4 | 113/3/4 | 113/3/9-3/17 | 113/3/27 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 陽明交通大學EMBA | 112/9/12 | 112/10/6 | 112/10/20 pm5:00 | 免筆試 | 112/11/24 | 112/12/3 | 112/12/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 陽明交通大學(生醫) | 112/11/1 | 112/12/1 | 112/12/15 | 免筆試 | 112/12/28 | 113/1/7 | 113/1/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 陽明交通大學碩專 | 112/11/15 | 112/12/5 | 112/12/12 | 113/2/2-2/3 | 113/3/1 | 113/3/11-3/20 | 113/3/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 清華大學碩專(含EMBA) | 112/11/10 | 112/12/8 | 112/12/18 | 免筆試 | 依系所公告 | 112/12/29-113/2/23 | 113/3/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
|
113/3/5 | 113/6/4 | 113/6/11 | 免筆試 | 113/6/28 | 113/7/13前 | 113/7/16 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北大學MBA | 112/11/1 | 112/11/22 | 112/12/6 | 113/2/17 | 依系所公告 | 依系所公告 | 113/3/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北大學碩專(含EMBA、IEMBA) | 112/11/6 | 112/11/27 | 112/12/19 | 113/1/20 | 依系所公告 | 依系所公告 | 113/3/11 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中央大學EMBA【一般經營組】 | 112/9/11 | 112/11/27 | 112/12/11 | 免筆試 | 112/12/22 | 113/1/6 | 113/1/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中央大學EMBA(兩岸組) | 112/9/11 | 112/11/27 | 112/12/11 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/1/18 | ||||||||||||||||||
| 中央大學碩專 | 112/9/11 | 112/11/27 | 112/12/11 | 免筆試 | 依系所公告 | 依系所公告 | 113/1/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
| 海洋大學碩專 | 112/11/10 | 112/12/1 | 113/4/24 | 免筆試 | 無 | 113/5/11 | 113/5/29 | ||||||||||||||||||
| 台灣科技大學(碩專) | 112/10/31 | 112/12/1 | 112/12/15 (上傳112/12/18) |
免筆試 | 113/1/17 | 113/3/2-3/4 | 113/3/20 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學(EMBA) | 112/12/5 | 112/12/18 | 113/1/4 | 免筆試 | 113/2/2 | 113/2/24-2/25 | 113/3/20 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學EMBA境外專班 | 113/6/21 | 113/7/10 | 113/7/21 (郵寄113/7/22) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 113/8/21 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學【碩專】 | 112/11/30 | 112/12/20 | 113/1/10 | 113/2/3 | 113/2/26 | 113/3/9 | 113/3/27 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣藝術大學 |
112/12/15 | 113/2/29 | 113/3/12 | 113/3/30-3/31 | 無 | 113/3/30-3/31 | 113/4/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北藝術大學 | 112/10/23 | 112/12/4 | 112/12/13 | 113/3/6-3/11 | 113/2/19(公告時間) | 113/3/6-3/11 | 113/3/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北教育大學碩專 | 112/11/6 | 112/12/4 | 112/12/28 (上傳12/29) |
113/2/25(第一階段) | 113/3/8(幼教) | 113/2/25(第一階段) 113/3/16(澎湖班、幼教系) |
113/3/8(第一階段) 113/3/22(澎湖班、幼教系) |
113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學EMBA | 112/9/28 | 112/11/1 | 112/11/14 | 免筆試 | 112/12/28 | 113/1/6-1/7 | 113/1/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學碩專 | 112/11/3 | 112/11/28 | 112/12/7 | 113/2/6 | 依系所公告 | 依系所公告 | 第一階段113/3/1 第二階段113/3/21 |
113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學教師在職進修 | 112/11/3 | 112/11/28 | 112/12/7 | 依系所公告 | 依系所公告 | 依系所公告 | 113/3/21 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學國際時尚高階管理(GF-EMBA) | 112/9/28 | 112/11/1 | 112/11/14 | 免筆試 | 112/12/28 | 113/1/6-1/7 | 113/1/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學技職教育數位碩士專班 | 112/12/9 | 113/1/3 | 113/3/31 | 免筆試 | 113/4/28 | 線上口試依系所公告 | 113/5/19 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北市立大學 | 112/11/7 | 112/11/27 | 112/12/25 | 免筆試 | 113/1/10 | 113/3/2-3/3 | 113/3/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
體育大學
|
112/12/7 | 112/12/25 | 113/2/1 (郵寄113/2/2) |
免筆試 | 113/3/1 | 113/3/10 | 113/3/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 輔仁大學碩專 | 112/10/24 | 112/12/18 | 113/1/4 | 免筆試 | 無 | 113/2/28-3/10 | 113/3/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
輔仁大學GEMBA |
113/1/12 | 113/4/8 | 113/4/18 | 免筆試 | 無 | 113/5/11 | 113/5/28 | 113簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東吳大學碩專 | 112/11月中 | 112/12/22 | 113/1/8 | 113/3/3 | 113/3/14 | 一階段面試 113/2/26~3/3 兩階段面試 113/3/23~3/24 |
113/3/30 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 淡江大學碩專【含EMBA、數位學習】 | 112/10/27 | 112/11/16 | 113/1/15 | 免筆試 | 無 | 113/2/25 | 113/3/21 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 銘傳大學EMBA | 112/10/18 | 112/11/7 | 112/12/20 | 免筆試 | 無 | 113/1/6 | 113/1/19 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專 | 113/1/3 | 113/1/23 | 113/2/20 | 免筆試 | 無 | 113/3/9-3/10 | 113/3/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專(金門校區暨連江班) | 113/1/4 | 113/3/11 | 113/3/28 | 免筆試 | 無 | 113/4/27 | 113/5/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 大同大學 | 112/12/27 | 113/1/15 | 113/3/4 | 免筆試 | 無 | 113/3/9 | 113/3/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 世新大學碩專 | 112/12/15 | 113/1/8 | 113/2/17 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/3/14 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 世新大學碩專【上海】 | 113/6 | 113/6/26 | 113/8/2 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/8/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 文化大學碩專 | 113/1/29 | 113/3/13 | 113/4/16 | 免筆試 | 無 | 113/5/5 | 113/5/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 文化大學碩專(數位) | 113/4/12 | 113/5/14 | 113/6/12 | 免筆試 | 無 | 113/6/29 | 113/7/5 | 113簡章 | |||||||||||||||||
實踐大學碩專 |
112/12/5 | 112/12/25 | 113/1/30 | 免筆試 | 113/3/4(家諮、心理) | 113/3/9(家諮、心理) | 113/3/21 | 113簡章 | |||||||||||||||||
真理大學 |
113/1/16 | 113/2/6 | 113/2/26 | 免筆試 | 無 | 113/3/9 | 113/3/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中原大學碩專 | 112/11/20 | 112/12/27 | 113/1/23 | 免筆試 | 無 | 113/3/3前(依系所公告) | 113/3/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 元智大學碩專 | 112/11/6 | 112/12/25 | 113/2/15 | 免筆試 | 無 | 113/3/3 | 113/3/21 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 長庚大學碩專 | 112/11/26 | 113/1/8 | 113/2/23 | 免筆試 | 無 | 113/3/10 | 113/3/21 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 開南大學 | 112/12/5 | 112/12/25 | 113/3/20 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/4/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中華大學 | 113/2/5 | 113/3/4 | 113/4/8 | 免筆試 | 無 | 113/4/13 | 113/4/19 | 113簡章 | |||||||||||||||||
華梵大學 |
112/10/13 | 113/1/15 | 113/7/24 (美術與文創113/8/16) |
免筆試 | 無 | 113/7/27 (美術與文創113/8/17) |
113/7/31 (美術與文創113/8/21) |
113簡章 | |||||||||||||||||
| 玄奘大學 | 113/1/10 | 113/4/12 | 113/5/2 | 免筆試 | 無 | 113/5/11 | 113/5/24 | 113簡章 | |||||||||||||||||
育達科技大學 |
113/1/24 | 113/2/20 | 113/4/19 | 免筆試 | 無 | 113/5/4 | 113/5/20 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 聯合大學 | 112/12/12 | 113/2/20 | 113/3/26 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/5/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(林口) | 112/11/20 | 112/12/18 | 113/1/16 | 免筆試 | 113/1/24 | 113/3/3 | 113/3/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(嘉義) | 112/11/17 | 112/12/15 | 113/1/17 | 免筆試 | 113/2/6 | 113/3/2 | 113/3/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 馬偕醫學院碩專 | 112/12/7 | 112/12/26 | 113/2/15 | 免筆試 | 113/2/26 | 113/3/22 | 113/4/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
台北醫學大學(EMBA) |
112/9/28 | 112/10/17 | 112/10/30 | 免筆試 | 無 | 112/11/25 | 112/12/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北醫學大學 | 112/11/10 | 112/12/26 | 113/1/8 | 免筆試 | 無 | 113/2/1-2/3 | 113/2/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 萬能科技大學 | 112/12/5 | 112/12/18 | 113/3/22 | 免筆試 | 無 | 113/4/13 | 113/5/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北商業大學 | 112/12/8 | 112/12/28 | 113/3/8 | 免筆試 | 無 | 113/3/29-3/30 | 113/5/2 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 聖約翰科技大學 | 113/4/2 | 113/4/22 | 113/5/31 | 免筆試 | 無 | 113/6/22 | 113/7/01 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 龍華科技大學碩專 | 113/2/19 | 113/3/11 | 113/4/15 | 免筆試 | 無 | 113/5/4 | 113/5/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 健行科技大學 | 即日起 | 113/2/21 | 113/4/30 | 免筆試 | 無 | 113/5/8-5/15 | 113/5/24 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 明新科技大學 | 113/1 | 113/2/19 | 113/3/20 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 德明財經科技大學 | 113/2/7 | 113/2/21 | 113/4/17 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中華科技大學碩專 | 即日起 | 113/2/27 | 113/3/26 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/9 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 東南科技大學 | 112/11/30 | 113/1/3 | 113/4/29 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/16 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 元培醫事科技大學 | 113/1/31 | 113/2/19 | 113/4/10 | 免筆試 | 無 | 113/4/21 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
|
112/12/26 | 113/1/15 | 113/3/29 | 免筆試 | 113/4/17 | 113/4/20 | 113/4/30 | 113簡章 | |||||||||||||||||
醒吾科技大學 |
112/11/23 | 113/3/4 | 113/4/16 | 免筆試 | 無 | 113/5/10 | 113/5/24 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 德育護理健康學院 | 113/3 | 113/4/8 | 113/5/17 (郵寄113/5/20) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/31 | 113簡章 | |||||||||||||||||
明志科技大學 |
113/2/21 | 113/2/21 | 113/4/14 | 免筆試 | 113/4/23 | 113/4/26-4/27 | 113/5/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 景文科技大學碩專 | 112/10/25 | 112/12/5 | 113/4/18 | 面筆試 | 113/4/25 | 113/5/4 | 113/5/10 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台北護理健康大學 | 112/11/1 | 112/12/1 | 113/1/11 | 免筆試 | 113/2/29 | 113/3/9 | 113/3/14 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中國科技大學碩專 | 113/1/30 | 113/2/20 | 113/4/11 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
|
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中正大學數位碩專【通訊、會資與法律】 | 113/2/20 | 113/3/21 | 113/4/11 | 113/5/11 | 113/5/1 | 113/5/11 | 113/5/30 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中正大學碩專 | 112/11/14 | 112/12/12 | 113/1/8 | 免筆試 | 113/2/2 | 113/2/18-2/25 | 113/3/13 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專(碩專) | 113/1/10 | 113/1/16 | 113/2/27 | 免筆試 | 113/3/18 | 113/3/22-3/31 | 113/4/12 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專【兩岸】 | 113/6/14 | 113/7/4 | 113/7/15 | 免筆試 | 113/7/25 | 113/7/28 | 113/8/6 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中興大學EMBA、碩專、中等教師 | 112/11/6 | 112/11/20 | 112/12/4 | 免筆試 | 113/3/1 | 依系所規定 | 113/3/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中興大學境外碩士在職專班 | 113/5/18 | 113/6/18 | 113/6/27 | 免筆試 | 無 | 113/7/14 | 113/7/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 彰化師範大學碩專 | 112/11/6 | 112/12/1 | 113/3/4 (郵寄113/3//7) |
免筆試 | 無 | 113/3/23-3/31 | 113/4/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 彰化師範大學教師在職進修 | 112/11/6 | 112/12/1 | 113/3/4 (郵寄113/3//7) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 113/4/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台中教育大學碩專及國小教師在職進修 | 112/11/16 | 112/12/12 | 113/1/9 | 113/2/24 | 無 | 113/2/23-2/24 | 113/3/19 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 雲林科技大學碩專 | 112/11/16 | 112/12/6 | 113/2/17 | 免筆試 | 無 | 113/3/9 | 113/3/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣體育運動大學碩專 | 112/12/25 | 113/2/19 | 113/3/6 | 免筆試 | 113/3/29 | 113/4/13 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 東海大學碩專(含EMBA | 112/10/19 | 112/11/5 | 113/2/20 (上傳113/2/21) |
免筆試 | 無 | 113/3/16 | 113/3/23 | 113簡章 | |||||||||||||||||
逢甲大學碩專【含EMBA高階/商學/金融 】 |
112/10/19 | 112/11/5 | 113/2/20 (上傳113/2/21) |
免筆試 | 113/3/1 | 113/3/9-3/10 | 113/3/16 | 113簡章 | |||||||||||||||||
逢甲大學碩專 |
112/10/19 | 112/11/5 | 113/2/20 (上傳113/2/21) |
免筆試 | 無 | 113/3/16 | 113/3/23 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 逢甲大學EMBA【數位、文創、建築】 | 113/3/5 | 113/3/24 | 113/4/23 (上傳113/4/24) |
免筆試 | 113/5/4 | 113/5/12 | 113/5/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 靜宜大學碩專 | 112/11/27 | 112/12/27 | 113/3/3 | 免筆試 | 113/3/13 | 113/3/16 | 113/3/30 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 靜宜大學EMBA | 112/11/29 | 113/1/3 | 113/5/6 | 免筆試 | 113/5/16 | 113/5/19 | 113/5/31 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 大葉大學碩專 | 113/1/5 | 113/1/11 | 113/3/5 | 免筆試 | 無 | 1133/14-3/16 | 113/3/25 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 朝陽科技大學碩專 | 112/10/16 | 113/1/18 | 113/3/2/25 (郵寄113/3/22) |
免筆試 | 無 | 113/3/31 | 113/4/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 亞洲大學碩專 | 112/12/29 | 113/2/1 | 113/4/17 | 免筆試 | 無 | 113/4/26-4/27 | 113/5/7 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 嶺東科技大學EMBA、碩專 | 112/12/27 | 113/1/16 | 113/6/17 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/6/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
中山醫學大學 |
即日起 | 113/3/15 | 113/3/28 | 免筆試 | 無 | 113/5/5 | 113/5/16 | 113簡章 | |||||||||||||||||
嘉義大學EMBA |
112/12/15 | 113/1/15 | 113/2/26 (上傳113/3/5) |
免筆試 | 無 | 113/3/23 | 113/4/12 | 113簡章 | |||||||||||||||||
嘉義大學碩專 |
112/12/25 | 113/3/1 | 113/3/20 (上傳113/3/22) |
免筆試 | 無 | 113/4/13 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台中科技大學碩專 | 113/1/10 | 113/2/5 | 113/3/12 | 免筆試 | 113/3/28 | 113/4/13 | 113/4/25 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 弘光科技大學 | 112/12/13 | 113/1/2 | 113/3/5 | 免筆試 | 113/3/12 | 113/3/15-3/17 | 113/3/27 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中台科技大學碩專 | 即日起 | 113/2/22 | 113/3/29 | 免筆試 | 113/4/12 | 113/4/20 | 113/5/1 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 南開科技大學碩專 | 113/1/15 | 113/2/26 | 113/4/8 | 免筆試 | 113/5/2 | 113/5/4 | 113/5/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 勤益科技大學碩專 | 112/12/13 | 113/1/12 | 113/3/8 | 免筆試 | 無 | 113/3/23 | 113/4/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
中國醫藥大學 |
113/1/12 | 113/2/19 | 113/2/26 | 免筆試 | 無 | 113/3/15-3/17 | 113/3/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 虎尾科技大學 | 112/11/13 | 113/1/29 | 113/3/18 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/5/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 僑光科技大學 | 112/11/17 | 113/2/26 | 113/4/19 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 吳鳳科技大學碩專 | 112/12/1 | 113/2/19 | 113/3/8 | 免筆試 | 113/3/26 | 113/4/13 | 113/4/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
南華大學 |
113/3/19 | 113/4/5 | 113/4/29 | 113/5/11 | 無 | 113/5/10-5/12 | 113/5/31 | 113簡章 | |||||||||||||||||
☆ 南區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中山大學(EMBA、EMPP) | 112/11/6 | 112/11/24 | 112/12/19 | 免筆試 | 無 | EMBA:113/1/27-1/28 EMPP:113/2/18 |
113/3/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中山大學碩專 | 112/11/9 | 112/11/29 | 112/12/20 (上傳112/12/21) |
113/2/7 | 113/3/8 | 113/3/14-3/20 | 113/3/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 中山大學CSEMBA【兩岸組】(春季班) | 113簡章 | ||||||||||||||||||||||||
| 成功大學碩專(甄試)【EMBA】 | 112/9/6 | 112/9/27 | 112/10/5 | 免筆試 | 112/10/24 | 112/10/28(甲組) 112/10/29(乙、丙組) |
112/11/16 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 成功大學碩專(含IMBA、AMBA) | 112/11/3 | 112/11/29 | 112/12/7 | 113/2/1-2/2 | 113/3/1 | 113/3月第1、第2週 | 113/3/1(第一梯次) 113/3/28(第二梯次) |
113簡章 | |||||||||||||||||
高雄大學EMBA |
112/9/13 | 112/11/1 | 112/12/22 | 免筆試 | 無 | 113/1/7 | 113/1/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學EMLBA | 112/9/13 | 112/11/1 | 112/12/22 | 免筆試 | 無 | 113/1/7 | 113/1/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【越南】 | 113/1/17 | 113/3/12 | 113/5/17 | 免筆試 | 無 | 113/5/26 | 113/6/6 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學碩專 | 113/1/17 | 113/2/6 | 113/3/5 (繳費郵寄113/3/6) |
免筆試 | 無 | 113/3/17 | 113/4/11 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【上海】 | 112/9/13 | 112/11/1 | 112/12/22 | 免筆試 | 無 | 113/1/7 | 113/1/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【海西】 | 113/1/17 | 113/3/12 | 113/5/17 | 免筆試 | 無 | 113/5/25 | 113/6/6 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【泰國】 | 113/1/17 | 113/3/12 | 113/5/17 | 免筆試 | 無 | 113/5/25 | 113/6/6 | 113簡章 | |||||||||||||||||
|
112/11/23 | 112/12/15 | 113/3/6 | 免筆試 | 113/3/18 | 113/3/23-3/24 | 113/4/2 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 屏東科技大學 | 112/11/20 | 112/12/11 | 113/1/22 | 免筆試 | 113/2/27 | 113/3/2-3/3 | 113/3/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄醫學大學 | 112/12/12 | 113/1/2 | 113/1/11 | 免筆試 | 無 | 113/1/26-3/1 | 113/3/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
南台科技大學EMBA(甄試) |
112/10/18 | 112/11/6 | 112/12/1 | 免筆試 | 無 | 112/12/10 | 112/12/20 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 南台科技大學 | 113/1/3 | 113/3/4 | 113/3/26 | 免筆試 | 無 | 113/4/13 | 113/4/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台南大學碩專、教師在職進修 | 112/11/23 | 112/12/13 | 113/1/5 | 113/3/2-3/3 | 無 | 113/3/2-3/3 | 113/3/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄師範大學教師在職進修 | 112/11/1 | 112/11/22 | 113/2/19 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄師範大學碩專 | 112/11/1 | 112/11/22 | 113/2/19 | 免筆試 | 無 | 113/3/29-3/30 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台南藝術大學 | 112/10/16 | 112/12/18 | 113/1/2 | 免筆試 | 113/1/30 | 113/2/22-2/25 | 113/3/12 | 113簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
長榮大學 |
112/12 | 113/1/2 | 113/2/23 | 免筆試 | 無 | 113/3/8-3/9 | 113/4/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 義守大學 | 113/2/2 | 113/2/26 | 113/4/17 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/5/6 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 樹德科技大學 | 113/1/8 | 113/1/29 | 113/3/5 | 免筆試 | 無 | 113/3/16-3/17 | 113/3/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 屏東大學碩專 | 112/12/8 | 113/1/2 | 113/2/22 | 免筆試 | 無 | 113/3/22-3/23 | 113/4/8 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 崑山科技大學 | 113/2 | 113/3/4 | 113/4/12 | 免筆試 | 113/4/17 | 113/4/20-4/21 | 113/5/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 正修科技大學 | 113/2 | 113/3/1 | 113/4/15 | 免筆試 | 無 | 113/5/4 | 113/5/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 美和科技大學 | 113/2 | 即日起 | 113/5/22 | 免筆試 | 113/5/27 | 113/6/2 | 113/6/7 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 大仁科技大學 | 113/1 | 113/2/15 | 113/4/18 | 免筆試 | 113/4/24 | 113/4/27 | 113/5/7 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台鋼科技大學 | 即日起 | 113/2/15 | 113/7/11 | 免筆試 | 無 | 113/7/20 | 113/7/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 遠東科技大學 | 113/1 | 113/3/4 | 113/4/8 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 輔英科技大學 | 即日起 | 113/2/23 | 113/4/10 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 文藻外語大學 | 113/2/26 | 113/3/18 | 113/4/17 (上傳113/4/18) |
免筆試 | 113/4/23 | 113/4/27 | 113/5/15 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台南應用科技大學碩專 | 113/12 | 113/4/8 | 113/5/16 | 113/5/30、113/6/1 | 無 | 113/6/1 | 113/6/13 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 國立高雄餐旅大學碩專 | 112/11上旬 | 113/1/17 | 113/2/29 | 免筆試 | 113/4/8 | 113/4/13 | 113/4/22 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 嘉南藥理大學 | 即日起 | 113/2/21 | 113/4/10 (上傳113/4/11) |
免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/4/29 | 113簡章 | |||||||||||||||||
|
☆ 東區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
113簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東華大學 | 112/11/16 | 112/11/28 | 112/12/5 | 免筆試 | 無 | 113/2/24 | 113/3/5 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 慈濟大學 | 112/10/24 | 112/12/18 | 113/1/5 | 免筆試 | 無 | 113/3/3 | 113/3/18 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 佛光大學 | 112/11/21 | 113/2/21 | 113/3/26 | 免筆試 | 無 | 113/4/20 | 113/4/25 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台東大學碩專(暑期班) | 即日起 | 113/2/26 | 113/4/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/4/26 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 台東大學碩專(夜間假日班) | 即日起 | 113/2/26 | 113/4/26 | 免筆試 | 無 | 113/5/11 | 113/5/17 | 113簡章 | |||||||||||||||||
| 宜蘭大學碩專 | 113/1/17 | 113/2/16 | 113/3/18 | 免筆試 | 無 | 113/4/21 | 113/5/3 | 113簡章 | |||||||||||||||||
