| 【114年EMBA暨碩士在職專班招生日程】 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 北區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 | |||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日 |
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
台灣大學EMBA |
113/8/13 | 113/9/3 | 113/9/23 | 免筆試 | 113/10/25 | 113/10/29 (會計)、10/30(商學)、10/31(國企/資管)、11/1(財金) | 113/11/20 | ||||||||||||||||||
台灣大學碩專 |
114/1/3 | 114/2/18 | 114/3/10 (上傳3/11) |
依各系所公告 | 依各系所公告 | 依各系所公告 |
|
||||||||||||||||||
台灣大學企業管理碩士專班(GMBA)
|
114簡章 |
||||||||||||||||||||||||
|
114/5/23 | 114/6/11 | 114/8/29 | 免筆試 | 114/9/16 | 114/9/27 | 114/10/14 | ||||||||||||||||||
| 政治大學EMBA | 113/9/9 | 113/10/1 | 113/10/21 | 免筆試 | 113/11/7 | 113/11/10 | 113/11/19 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 政治大學碩專 | 113/10/25 | 113/11/26 | 113/12/10 | 114/2/9 | 114/2/27 | 第一梯次 114/2/15-2/16 第二梯次 114/3/8-3/16 |
第一梯次 114/2/27 第二梯次 114/3/26 |
114簡章 | |||||||||||||||||
| 陽明交通大學EMBA | 113/9/9 | 113/10/4 | 113/10/18 | 免筆試 | 113/11/27 | 113/12/8 | 113/12/13 | ||||||||||||||||||
| 陽明交通大學(生醫) | 113/9/25 | 113/12/2 | 113/12/16 | 免筆試 | 113/12/25 | 114/1/11 | 114/1/22 | ||||||||||||||||||
| 陽明交通大學碩專 | 113/11/18 | 113/12/10 | 113/12/17 | 114/2/6-2/7 | 114/1/20-1/25(第一梯次) 114/3/6(第二梯次) |
114/2/3-2/21(第一梯次) 114/3/12-3/25(第二梯次) |
114/3/6(第一梯次) 114/4/2(第二梯次) |
||||||||||||||||||
| 清華大學碩專(含EMBA) | 113/11/9 | 113/12/6 | 113/12/16 | 免筆試 | 依系所公告 | 113/12/27-114/2/21 | 114/3/3 | 114簡章 | |||||||||||||||||
|
114/3 | 114/6/3 | 114/6/10 | 免筆試 | 114/6/27前 | 114/7/13前 | 114/7/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台北大學MBA | 113/10/31 | 113/11/20 | 113/12/4 | 114/2/16 | 依系所公告 | 依系所公告 | 114/4/1 | ||||||||||||||||||
| 台北大學碩專(含EMBA、IEMBA) | 113/10/22 | 113/11/11 | 113/12/12 (郵寄113/12/13) |
114/1/5 | 依系所公告 | 依系所公告 | 114/3/3 | ||||||||||||||||||
| 中央大學EMBA【一般經營組】 | 113/9/10 | 113/11/28 | 113/12/12 | 免筆試 | 113/12/25 | 114/1/4 | 114/1/16 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中央大學EMBA(兩岸組) | 113/9/10 | 113/11/28 | 113/12/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/1/16 | ||||||||||||||||||
| 中央大學碩專 | 113/9/10 | 113/11/28 | 113/12/12 | 免筆試 | 依系所公告 | 依系所公告 | 114/1/16 | 114簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記 |
|||||||||||||||||
| 海洋大學碩專 | 113/11/11 | 113/12/2 | 114/4/25 | 免筆試 | 無 | 114/5/10 | 114/5/29 | ||||||||||||||||||
| 台灣科技大學(碩專) | 113/11/1 | 113/12/3 | 113/12/17 (上傳113/12/18) |
免筆試 | 114/1/20 | 114/2/28-3/2 | 114/3/19 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台北科技大學(EMBA) | 113/12/24 | 114/1/9 | 114/1/22 (上傳1/23 pm3:00) |
免筆試 | 114/2/20 | 114/3/8-3/9 | 114/4/2 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學EMBA境外專班 | 114/6/20 | 114/7/9 | 114/7/16 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/8/20 | ||||||||||||||||||
| 台北科技大學【碩專】 | 113/11/27 | 113/12/16 | 114/1/6 (上傳1/7 pm3:00) |
114/2/15 | 114/2/25 | 114/3/8 | 114/3/27 | ||||||||||||||||||
| 台灣藝術大學 |
113/12/13 | 114/2/24 | 114/3/7 | 114/3/30 | 無 | 114/3/30 | 114/4/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台北藝術大學 | 113/10/21 | 113/12/2 | 113/12/11 | 114/3/5-3/10(含術科) | 無 | 114/3/5-3/10 | 114/3/25 | ||||||||||||||||||
| 台北教育大學碩專 | 113/11/6 | 113/12/2 | 113/12/26 | 114/2/23 | 114/3/7 | 114/2/23(第一階段) 114/3/15(澎湖班、幼教系) |
114/3/7(第一階段) 114/3/21(澎湖班、幼教系) |
114簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣師範大學EMBA | 113/9/16 | 113/10/24 | 113/11/6 | 免筆試 | 113/12/26 | 114/1/4-1/5 | 114/1/16 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學碩專 | 113/11/1 | 113/11/26 | 113/12/5 | 114/2/13 | 依系所公告 | 依系所公告 | 第一階段114/2/27 第二階段114/3/20 |
||||||||||||||||||
| 台灣師範大學教師在職進修 | 113/11/1 | 113/11/26 | 113/12/5 | 依系所公告 | 依系所公告 | 依系所公告 | 第一階段114/2/27 第二階段114/3/20 |
||||||||||||||||||
| 台灣師範大學國際時尚高階管理(GF-EMBA) | 113/9/16 | 113/10/24 | 113/11/6 | 免筆試 | 113/12/26 | 114/1/4-1/5 | 114/1/16 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學技職教育數位碩士專班 | 113/12/12 | 114/1/2 | 114/3/31 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 114/5/22 | ||||||||||||||||||
| 台灣師範大學海外華語師資數位碩士專班 | 113/12/12 | 114/1/2 | 114/3/31 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 114/5/22 | ||||||||||||||||||
| 台北市立大學 | 113/11/12 | 113/12/3 | 113/12/24 | 114/2/22 | 無 | 114/2/22-2/23 | 114/3/10 | 114簡章 | |||||||||||||||||
體育大學
|
113/12/6 | 113/12/26 | 114/2/12 (郵寄114/2/13) |
免筆試 | 114/2/27 | 114/3/9 | 114/3/14 | ||||||||||||||||||
| 輔仁大學碩專 | 113/10/24 | 113/12/16 | 114/1/2 | 114/2/15-2/23 | 無 | 114/2/15-2/23 | 114/3/12 | 114簡章 | |||||||||||||||||
輔仁大學GEMBA |
114/1/17 | 114/4/7 | 114/4/17 | 免筆試 | 無 | 114/5/3 | 114/5/27 | 114簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東吳大學碩專 | 113/11/14 | 113/12/17 | 114/1/6 | 114/2/28 | 114/3/13 | 一階段面試 114/2/26~3/3 兩階段面試 114/3/23~3/24 |
一階段114/3/13 兩階段114/3/29 |
||||||||||||||||||
| 淡江大學碩專【含EMBA、數位學習】 | 113/11/12 | 113/12/2 | 114/2/20 | 免筆試 | 無. | 114/3/16 | 114/3/27 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 銘傳大學EMBA | 113/9/20 | 113/10/11 | 113/12/24 | 免筆試 | 無 | 114/1/11 | 114/1/15 | ||||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專 | 113/12/9 | 114/1/3 | 114/2/18 | 免筆試 | 無 | 114/3/8-3/9 | 114/3/28 | ||||||||||||||||||
| 銘傳大學碩專(金門校區暨連江班) | 113/12/16 | 114/3/10 | 114/3/26 | 免筆試 | 無 | 114/4/26 | 114/5/2 | ||||||||||||||||||
| 大同大學 | 113/12/18 | 114/1/13 | 114/3/3 | 免筆試 | 無 | 114/3/8 | 114/3/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 世新大學碩專 | 113/9/23 | 113/10/14 | 113/11/29 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 113/12/27 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 世新大學碩專【上海】 | 114/3/14 | 114/6/9 | 114/7/16 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/8/8 | ||||||||||||||||||
| 文化大學碩專 | 114/2/7 | 114/3/20 | 114/4/16 | 免筆試 | 無 | 114/5/4 | 114/5/16 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 文化大學碩專(數位) | 114/4/16 | 114/5/13 | 114/6/9 | 免筆試 | 無 | 114/6/28 | 114/7/9 | 114簡章 | |||||||||||||||||
實踐大學碩專 |
113/12/5 | 114/1/2 | 114/2/5 | 免筆試 | 114/2/27 | 114/3/8 | 114/3/14 | ||||||||||||||||||
真理大學 |
114/1/14 | 114/2/5 | 114/2/24 | 免筆試 | 無 | 114/3/8 | 114/3/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中原大學碩專 | 113/11/20 | 113/12/23 | 114/1/20 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 114/3/7 | ||||||||||||||||||
| 元智大學碩專 | 113/11/4 | 113/12/23 | 114/2/5 | 免筆試 | 無 | 114/2/23 | 114/3/20 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 長庚大學碩專 | 113/11/29 | 113/12/23 | 114/2/20 | 免筆試 | 無 | 114/3/9 | 114/3/20 | ||||||||||||||||||
| 開南大學 | 113/11/26 | 113/12/16 | 114/3/19 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/3/26 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中華大學 | 114/2/3 | 114/3/3 | 114/4/16 | 免筆試 | 無 | 114/4/26 | 114/5/2 | ||||||||||||||||||
華梵大學 |
113/10/11 | 114/1/13 | 114/7/30 (智慧產品開發、美術與文創114/8/20) |
免筆試 | 無 | 114/8/2 (智慧產品開發、美術與文創114/8/23) |
114/8/6 (智慧產品開發、美術與文創114/8/26) |
114簡章 | |||||||||||||||||
| 玄奘大學 | 114/3/12 | 114/4/11 | 114/4/30 | 免筆試 | 無 | 114/5/10 | 114/5/23 | ||||||||||||||||||
育達科技大學 |
114/1/20 | 114/2/20 | 114/4/18 | 免筆試 | 無 | 114/5/3 | 114/5/26 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 聯合大學 | 113/12/13 | 114/2/18 | 114/3/25 (上傳114/3/26) |
免筆試 | 無 | 114/4/19 | 114/4/30 | ||||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(林口) | 113/11/18 | 113/12/16 | 114/1/14 | 免筆試 | 114/1/22 | 114/2/16 | 114/3/3 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 長庚科技大學碩專(嘉義) | 113/11/15 | 113/12/13 | 114/1/15 | 免筆試 | 114/2/6 | 114/2/15 | 114/3/4 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 馬偕醫學院碩專 | 113/12/11 | 113/12/31 | 114/2/14 | 免筆試 | 114/2/26 | 114/3/21 | 114/3/31 | ||||||||||||||||||
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
台北醫學大學(EMBA) |
113/9/25 | 113/10/15 | 113/10/25 | 免筆試 | 無 | 113/11/23 | 113/11/29 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台北醫學大學 | 113/11/15 | 113/12/24 | 114/1/6 | 免筆試 | 無 | 114/2/6-2/8 | 114/2/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 萬能科技大學 | 113/12/13 | 113/12/23 | 114/3/21 | 免筆試 | 無 | 114/4/12 | 114/5/2 | ||||||||||||||||||
| 台北商業大學 | 113/12/26 | 114/1/16 | 114/3/10 | 免筆試 | 無 | 依系所公告 | 114/5/19 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 聖約翰科技大學 | 114/3/17 | 114/4/7 | 114/6/5 | 免筆試 | 無 | 114/6/21 | 114/6/30 | ||||||||||||||||||
| 龍華科技大學碩專 | 114/2/19 | 114/3/10 | 114/4/7 | 免筆試 | 114/4/18 | 114/5/3 | 114/5/23 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 健行科技大學 | 114/1/16 | 114/2/14 | 114/4/23 | 免筆試 | 無 | 114/5/7-5/14 | 114/5/22 | ||||||||||||||||||
| 明新科技大學 | 114/1/3 | 114/2/17 | 114/3/19 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 德明財經科技大學 | 114/2/7 | 114/2/27 | 114/4/10 | 免筆試 | 無 | 114/4/19 | 114/4/25 | ||||||||||||||||||
| 中華科技大學碩專 | 114/1/23 | 114/2/25 | 114/3/25 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/8 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 東南科技大學 | 113/11/28 | 114/1/6 | 114/2/28 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/15 | ||||||||||||||||||
| 元培醫事科技大學 | 114/1/21 | 114/2/11 | 114/4/10 | 114/4/20 | 無 | 114/4/20 | 114/4/28 | 114簡章 | |||||||||||||||||
|
114/1/2 | 114/1/22 | 114/3/28 | 免筆試 | 114/4/16 | 114/4/19 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
醒吾科技大學 |
113/12/21 | 114/3/3 | 114/4/15 | 免筆試 | 無 | 114/5/3 | 114/5/23 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 德育護理健康學院 | 114/2/25 | 114/3/17 | 114/5/16 (寄件114/5/19) |
免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/29 | ||||||||||||||||||
明志科技大學 |
114/2/19 | 114/2/19 | 114/4/15 | 免筆試 | 114/4/23 | 114/4/25-4/26 | 114/5/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 景文科技大學碩專 | 113/11/19 | 113/12/10 | 114/4/17 | 免筆試 | 114/4/24 | 114/5/3 | 114/5/9 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台北護理健康大學 | 113/11/1 | 113/12/2 | 114/1/9 | 免筆試 | 114/3/5 | 114/3/15 | 114/3/20 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中國科技大學碩專 | 114/1/21 | 114/2/11 | 114/4/10 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
|
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中正大學數位碩專【通訊、會資與法律】 | 114/2/13 | 114/3/18 | 114/4/9 (上傳114/4/10) |
114/5/10 | 114/5/1 | 114/5/10 | 114/5/28 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中正大學碩專 | 113/11/12 | 113/12/11 | 114/1/2 | 免筆試 | 114/2/4 | 114/2/16-2/23 | 114/3/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專(碩專) | 113/11/29 | 114/1/22 | 114/3/4 | 免筆試 | 114/3/18 | 114/3/21-3/23 | 114/4/2 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 暨南國際大學碩專【兩岸】 | 114/4/11 | 114/5/1 | 114/5/12 | 免筆試 | 114/5/29 | 114/6/15 | 114/7/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中興大學EMBA、碩專、中等教師 | 113/10/18 | 113/11/27 | 113/12/13 | 免筆試 | 114/2/27 | 依系所公告 | 114/3/26 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中興大學境外碩士在職專班 | 114/3/17 | 114/4/7 | 114/5/28 | 免筆試 | 無 | 114/6/19 | 114/7/16 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 彰化師範大學碩專 | 113/11/8 | 113/12/1 | 114/3/5 | 免筆試 | 無 | 114/3/22-3/30 | 114/4/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 彰化師範大學教師在職進修 | 113/11/8 | 113/12/1 | 114/3/5 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/4/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台中教育大學碩專及國小教師在職進修 | 113/11/20 | 113/12/12 | 114/1/6 | 免筆試 | 無 | 114/2/14-2/16 | 114/3/11 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 雲林科技大學碩專 | 113/11/14 | 113/12/4 | 114/2/7 | 免筆試 | 無 | 114/3/15 | 114/3/28 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台灣體育運動大學碩專 | 113/12/30 | 114/2/17 | 114/3/4 | 免筆試 | 無 | 114/4/12 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 東海大學碩專(含EMBA | 113/10/18 | 113/11/6 | 114/2/19 (郵寄/上傳2/20) |
免筆試 | 無 | 114/3/7-3/9 | 114/3/18 | 114簡章 | |||||||||||||||||
逢甲大學碩專【含EMBA高階/商學/金融 】 |
113/10/26 | 113/11/10 | 114/2/18 (上傳2/19) |
免筆試 | 114/2/27(EMBA) | EMBA/商學:114/3/9 金融:114/3/8 |
114/3/15 | 114簡章 | |||||||||||||||||
逢甲大學碩專 |
113/10/26 | 113/12/12 | 114/3/4 (上傳3/5) |
免筆試 | 無 | 114/3/15 | 114/3/22 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 逢甲大學EMBA【數位、文創、建築】 | 114/2/25 | 114/3/16 | 114/4/22 (上傳4/23) |
免筆試 | 114/5/3 | 114/5/11 | 114/5/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 靜宜大學碩專 | 113/11/29 | 113/12/23 | 114/2/24 | 114/3/15 | 無 | 114/3/15 | 114/4/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 靜宜大學EMBA | 114/1/9 | 114/1/29 | 114/4/30 (郵寄114/5/2) |
免筆試 | 114/5/14 | 114/5/18 | 114/6/2 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 大葉大學碩專 | 113/12/27 | 114/1/16 | 114/3/6 | 免筆試 | 無 | 114/3/13-3/15 | 114/3/28 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 朝陽科技大學碩專 | 113/10/14 | 114/1/16 | 114/3/24 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/4/16 | 114簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 亞洲大學碩專 | 113/12/27 | 114/2/3 | 114/4/15 | 免筆試 | 無 | 114/4/25-4/26 | 114/5/6 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 亞洲大學護理碩專(台東班) | 114/4/18 | 114/5/14 | 114/6/18 | 免筆試 | 無 | 114/6/27-6/28 | 114/7/4 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 嶺東科技大學EMBA、碩專 | 113/12/27 | 114/1/16 | 114/6/17 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/6/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
中山醫學大學 |
113/12/20 | 114/3/14 | 114/3/28 | 免筆試 | 無 | 114/5/4 | 114/5/20 | 114簡章 | |||||||||||||||||
嘉義大學EMBA |
113/12/11 | 114/1/13 | 114/2/26 | 免筆試 | 114/3/14 | 114/3/22 | 114/4/11 | 114簡章 | |||||||||||||||||
嘉義大學碩專 |
113/12/25 | 114/3/3 | 114/3/19 | 免筆試 | 114/3/28 | 114/4/12 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台中科技大學碩專 | 113/12/12 | 114/2/4 | 114/3/12 | 免筆試 | 114/3/31 | 114/4/12 | 114/4/24 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 弘光科技大學 | 113/12/10 | 113/12/31 | 114/3/4 | 免筆試 | 114/3/11 | 114/3/14-3/16 | 114/3/26 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中台科技大學碩專 | 114/1月底 | 114/2/24 | 113/3/28 | 免筆試 | 114/4/11 | 114/4/19 | 114/5/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 南開科技大學碩專 | 113/12/23 | 114/2/24 | 114/4/8 | 免筆試 | 114/4/30 | 114/5/3 | 114/5/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 勤益科技大學碩專 | 113/12/11 | 114/1/10 | 114/3/7 | 免筆試 | 無 | 114/3/22 | 114/4/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
中國醫藥大學 |
113/12/12 | 114/1/7 | 114/1/13 | 免筆試 | 無 | 114/2/21-2/23 | 114/3/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 虎尾科技大學 | 114/11/11 | 114/1/21 | 114/3/17 | 免筆試 | 114/4/11 | 114/4/19 | 114/5/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 僑光科技大學 | 113/12/27 | 114/2/17 | 114/4/18 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/8 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 吳鳳科技大學碩專 | 113/11/25 | 114/2/10 | 114/3/24 | 免筆試 | 114/3/28 | 114/4/12 | 114/4/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
南華大學 |
114/3/20 | 114/4/7 | 114/5/6 | 免筆試 | 無 | 114/5/23-5/25 | 114/6/12 | 114簡章 | |||||||||||||||||
☆ 南區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 中山大學(EMBA、EMPP) | 113/11/1 | 113/11/22 | 113/12/17 (上傳113/12/18) |
免筆試 | 無 | EMBA:114/1/11-1/12 EMPP:114/2/9 |
114/2/27 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中山大學碩專 | 113/10/30 | 113/11/19 | 113/12/10 (上傳113/12/11) |
免筆試 | 114/2/27 | 114/3/8-3/14 | 114/3/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中山大學CSEMBA【兩岸組】(春季班) | 114簡章 | ||||||||||||||||||||||||
| 成功大學碩專(甄試)【EMBA】 | 113/9/6 | 113/9/27 | 113/10/4 | 免筆試 | 113/10/22 | 甲組:113/10/26 乙丙組:113/10/27 |
113/11/15 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 成功大學碩專(含IMBA、AMBA) | 113/11/6 | 113/11/27 | 113/12/5 | 114/2/10-2/11 | 114/2/27 | 114/1/8-1/19(免筆試系所) 114/3/7-3/16 |
114/2/27(第一梯次) 114/3/28(第二梯次) |
114簡章 | |||||||||||||||||
高雄大學EMBA |
113/9/11 | 113/11/1 | 113/12/20 | 免筆試 | 無 | 113/12/29 | 114/1/8 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學EMLBA | 113/9/11 | 113/11/1 | 113/12/20 | 免筆試 | 無 | 113/12/29 | 114/1/8 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【越南】 | 114/1/8 | 114/3/3 | 114/5/9 | 免筆試 | 無 | 114/5/18 | 114/6/5 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學碩專 | 114/1/8 | 114/2/4 | 114/3/5 | 免筆試 | 無 | 114/3/22 | 114/4/10 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【上海】 | 113/9/11 | 113/11/1 | 113/12/20 | 免筆試 | 無 | 113/12/29 | 114/1/8 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【海西】 | 114/1/8 | 114/3/3 | 114/5/16 | 免筆試 | 無 | 114/5/22 | 114/6/5 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄大學IEMBA【泰國】 | 114簡章 | ||||||||||||||||||||||||
|
113/11/21 | 113/12/13 | 114/2/26 | 免筆試 | 114/3/10 | 114/3/15(楠梓、第一) 114/3/16(建工、旗津) |
114/4/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 屏東科技大學 | 113/11/18 | 113/12/9 | 114/2/3 | 114/3/8 | 無 | 114/3/8-3/9 | 114/3/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄醫學大學 | 113/12/13 | 114/1/3 | 114/1/14 | 免筆試 | 無 | 114/2/7-3/5 | 114/3/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
南台科技大學EMBA(甄試) |
113/10/15 | 113/11/4 | 113/12/3 | 免筆試 | 無 | 113/12/15 | 113/12/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 南台科技大學 | 114/1/7 | 114/3/3 | 114/3/31 | 免筆試 | 無 | 114/4/12 | 114/4/22 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台南大學碩專、教師在職進修 | 113/11/12 | 113/12/2 | 114/1/2 | 114/2/22-2/23 | 無 | 114/2/22-2/23 | 114/3/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄師範大學教師在職進修 | 113/10/30 | 113/11/27 | 114/2/12 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/4/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 高雄師範大學碩專 | 113/10/30 | 113/11/27 | 114/2/12 | 免筆試 | 無 | 11/3/28-3/29 | 114/4/17 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台南藝術大學 | 113/10/21 | 113/12/16 | 113/12/31 | 114/2/22 | 無 | 114/2/22 | 114/3/11 | 114簡章 | |||||||||||||||||
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
長榮大學 |
113/12 | 114/1/2 | 114/2/17 | 免筆試 | 無 | 114/3/7-3/8 | 114/4/2 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 義守大學 | 114/1/14 | 114/2/24 | 114/4/24 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/5/5 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 樹德科技大學 | 114/1/15 | 114/2/5 | 114/3/3 | 免筆試 | 無 | 114/3/15-3/16 | 114/3/24 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 屏東大學碩專 | 113/12/17 | 114/1/21 | 114/2/18 | 免筆試 | 無 | 114/3/15-3/22 | 114/4/7 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 崑山科技大學 | 114/3 | 114/3/3 | 114/4/11 | 免筆試 | 無 | 114/4/19-4/20 | 114/5/2 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 正修科技大學 | 114/2/27 | 114/3/3 | 114/4/15 | 免筆試 | 無 | 114/5/3 | 114/5/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 美和科技大學 | 114/2/25 | 114/2/25 | 114/5/26 | 免筆試 | 無 | 114/6/8 | 114/6/13 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 大仁科技大學 | 114/2/25 | 114/2/26 | 114/4/28 | 免筆試 | 無 | 114/5/10 | 114/5/20 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台鋼科技大學 | 114/1/21 | 114/2/13 | 114/7/4 | 免筆試 | 無 | 114/7/18 | 114/7/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 中信科技大學 | 113/11/25 | 114/1/4 | 114/3/7 | 免筆試 | 無 | 114/3/15 | 114/3/21 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 輔英科技大學 | 即日起 | 114/2/26 | 114/4/11 | 免筆試 | 無 | 114/4/9-4/20 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 文藻外語大學 | 114/2/24 | 114/3/17 | 114/4/16 | 免筆試 | 無 | 114/4/26 | 114/5/15 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台南應用科技大學碩專 | 即日起 | 114/4/7 | 114/5/15 | 免筆試 | 無 | 114/6/7(含術科) | 114/6/12 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 國立高雄餐旅大學碩專 | 113/11 | 114/1/15 | 114/2/27 | 免筆試 | 無 | 114/4/12 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 嘉南藥理大學 | 114/1/7 | 114/2/19 | 114/4/9 | 免筆試 | 無 | 114/4/19 | 114/4/29 | 114簡章 | |||||||||||||||||
|
☆ 東區大學EMBA暨碩士在職專班招生日程 ▲Top |
|||||||||||||||||||||||||
|
報考學校
|
114簡章出售
|
報名開始日
|
報名截止日
|
筆試日期
|
初試放榜
|
口試日期
|
複試放榜
|
附記
|
|||||||||||||||||
| 東華大學 | 113/11/12 | 113/12/18 | 114/1/8 | 114/2/22 | 114/2/6 | 114/2/22(一階段) 114/3/8(二階段) |
114/3/4(一階段) 114/3/17(二階段) |
114簡章 | |||||||||||||||||
| 慈濟大學 | 113/10/25 | 113/12/16 | 114/1/10 | 免筆試 | 無 | 114/3/8 | 114/3/31 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 佛光大學 | 113/11/14 | 114/2/12 | 114/4/7 | 免筆試 | 無 | 114/4/26 | 114/5/1 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台東大學碩專(暑期班) | 113/9/13 | 114/1/3 | 114/2/24 | 免筆試 | 無 | 免口試 | 114/3/14 | 114簡章 | |||||||||||||||||
| 台東大學碩專(夜間假日班) | 113/11/1 | 114/2/24 | 114/4/7 | 免筆試 | 無 | 114/4/19 | 114/4/25 | 114簡章 | |||||||||||||||||
